1、 文檔目標
在Perforce產品線上,幫助商務同事和客戶通過產品的規則執行比對,盡快確認產品型號,加快項目進程,無需多次確認。
2、軟件環境
1)、軟件版本:Helix QAC 2024.1、Klocwork 2023.4
3、產品規則比對
上述規則均有鏈接,可詳細查看規則的執行情況與其具體規范,均參考以下官網信息進行轉載。
Helix QAC: Rule Enforcement Documentation for Coding Standards | Perforce
Klocwork: Rule Enforcement Documentation for Coding Standards | Perforce
注:產品包含該規則填寫 Y,不包含為空。比例代表該產品對規則的執行率為多少,關乎代碼檢查的嚴格程度,兩款產品均通過相關安全認證。
| 規則名稱 | Helix QAC | 執行比例 | Klocwork | 執行比例 |
| AUTOSAR C++14 | Y | 95% | Y | 73% |
| BARR-C | Y | 83% | ||
| CERT C | Y | 100% | Y | 83% |
| CERT C Recommendations | Y | 100% | Y | |
| CERT C++ | Y | Y | 76% | |
| CERT Java | Y | |||
| CWE all | Y | |||
| CWE C | Y | Y | ||
| CWE C++ | Y | Y | ||
| CWE Top 25 2023 | Y | |||
| CWE Top 25 2022 | Y | Y | ||
| CWE Top 25 2021 | Y | |||
| DISA STIG | Y | |||
| High Integrity C++ (HIC++) | Y | 88% | ||
| HKMC C | Y | 96% | Y | 82% |
| HKMC C++ | Y | 100% | Y | 69% |
| JSF C++ | Y | 89% | Y | 67% |
| MISRA C:2023 | Y | 100% | Y | 97% |
| MISRA C:2012 | Y | 100% | Y | 97% |
| MISRA C:2004 | Y | 99% | Y | 96% |
| MISRA C++:2023 | Y | 100% | Y | 91% |
| MISRA C++:2008 | Y | 100% | Y | 91% |
| NASA Power of 10 | Y | |||
| OWASP 2021 | Y | 60% | ||
| PCI | Y | 77% | ||
| TS 17961 C | Y | 98% | Y | 78% |

首頁 > 資源中心 > FAQ
